Premier League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 72 | 3 | 3 | 96 |
![]() | Sunderland AFC | 38 | 70 | 2 | 4 | 96 | |
| 3 | ![]() | Coventry City | 38 | 73 | 1 | 3 | 91 |
![]() | Derby County | 38 | 78 | 1 | 2 | 91 | |
![]() | Everton FC | 38 | 75 | 2 | 2 | 91 | |
| 6 | ![]() | Leeds United | 38 | 71 | 2 | 1 | 82 |
| 7 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 69 | 1 | 1 | 77 |
| 8 | ![]() | Manchester City | 38 | 65 | 2 | 1 | 76 |
| 9 | ![]() | West Ham United | 38 | 66 | 2 | 0 | 72 |
| 10 | ![]() | Aston Villa | 38 | 63 | 1 | 1 | 71 |
| 11 | ![]() | Newcastle United | 38 | 49 | 0 | 4 | 69 |
| 12 | ![]() | Leicester City | 38 | 57 | 2 | 0 | 63 |
| 13 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 48 | 3 | 1 | 62 |
| 14 | ![]() | Bradford City | 38 | 55 | 0 | 1 | 60 |
| 15 | ![]() | Manchester United | 38 | 44 | 0 | 3 | 59 |
| 16 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 45 | 2 | 1 | 56 |
| 17 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 44 | 2 | 1 | 55 |
| 18 | ![]() | Charlton Athletic | 38 | 42 | 2 | 1 | 53 |
| 19 | ![]() | Southampton FC | 38 | 49 | 1 | 0 | 52 |
| 20 | ![]() | Ipswich Town | 38 | 32 | 0 | 2 | 42 |



















