Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Beckham | Manchester United | 31 | 12 |
2 | ![]() | Nolberto Solano | Newcastle United | 33 | 10 |
3 | ![]() | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea FC | 35 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Don Hutchison | Everton FC | 31 | 11 | 0 | 1 | 16 |
![]() | Seth Johnson | Derby County | 30 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
![]() | Danny Tiatto | Manchester City | 33 | 8 | 2 | 0 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea FC | 35 | 23 | 4 | 0,66 |
2 | ![]() | Marcus Stewart | Ipswich Town | 34 | 19 | 2 | 0,56 |
3 | ![]() | Mark Viduka | Leeds United | 34 | 17 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea FC | 35 | 23 | 9 | 32 |
2 | ![]() | Thierry Henry | Arsenal FC | 35 | 17 | 9 | 26 |
3 | ![]() | Marcus Stewart | Ipswich Town | 34 | 19 | 4 | 23 |