Premier League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Watford FC | 38 | 84 | 3 | 2 | 103 |
| 2 | ![]() | West Ham United | 38 | 79 | 4 | 1 | 96 |
| 3 | ![]() | Hull City | 38 | 67 | 0 | 5 | 92 |
![]() | Sunderland AFC | 38 | 78 | 3 | 1 | 92 | |
| 5 | ![]() | Manchester City | 38 | 71 | 0 | 4 | 91 |
| 6 | ![]() | Manchester United | 38 | 77 | 1 | 1 | 85 |
| 7 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 68 | 0 | 3 | 83 |
| 8 | ![]() | Everton FC | 38 | 72 | 1 | 1 | 80 |
![]() | Middlesbrough FC | 38 | 77 | 1 | 0 | 80 | |
![]() | West Bromwich Albion | 38 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 11 | ![]() | Stoke City | 38 | 70 | 1 | 1 | 78 |
| 12 | ![]() | Crystal Palace | 38 | 77 | 0 | 0 | 77 |
![]() | Leicester City | 38 | 72 | 0 | 1 | 77 | |
| 14 | ![]() | Burnley FC | 38 | 65 | 1 | 1 | 73 |
| 15 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 16 | ![]() | Southampton FC | 38 | 59 | 1 | 1 | 67 |
| 17 | ![]() | AFC Bournemouth | 38 | 52 | 2 | 1 | 63 |
| 18 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 19 | ![]() | Swansea City | 38 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 20 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 54 | 0 | 0 | 54 |



















