Premier League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 78 | 4 | 5 | 115 |
| 2 | ![]() | Bolton Wanderers | 38 | 72 | 3 | 2 | 91 |
| 3 | ![]() | Hull City | 38 | 66 | 3 | 3 | 90 |
| 4 | ![]() | Portsmouth FC | 38 | 67 | 4 | 1 | 84 |
| 5 | ![]() | Stoke City | 38 | 63 | 3 | 2 | 82 |
| 6 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 55 | 1 | 4 | 78 |
| 7 | ![]() | Birmingham City | 38 | 74 | 1 | 0 | 77 |
![]() | Wigan Athletic | 38 | 64 | 1 | 2 | 77 | |
| 9 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 38 | 61 | 3 | 1 | 75 |
| 10 | ![]() | West Ham United | 38 | 64 | 3 | 0 | 73 |
| 11 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 53 | 3 | 2 | 72 |
| 12 | ![]() | Aston Villa | 38 | 59 | 2 | 0 | 65 |
| 13 | ![]() | Blackburn Rovers | 38 | 58 | 2 | 0 | 64 |
![]() | Burnley FC | 38 | 56 | 1 | 1 | 64 | |
![]() | Everton FC | 38 | 56 | 1 | 1 | 64 | |
| 16 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 58 | 0 | 1 | 63 |
| 17 | ![]() | Manchester United | 38 | 48 | 3 | 1 | 62 |
| 18 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 56 | 0 | 1 | 61 |
| 19 | ![]() | Manchester City | 38 | 49 | 2 | 0 | 55 |
| 20 | ![]() | Fulham FC | 38 | 46 | 0 | 1 | 51 |



















