Premier League
- 1:03.Rechtsschuss
 - 1:113.Linksschuss
 - 2:163.Kopfball
 - 2:278.Kopfball
 - 2:380.Rechtsschuss
 - 2:486.Linksschuss
 - 2:590.Rechtsschuss
 


Stadion
	Goodison Park
Zuschauer
	38.834
Schiedsrichter
	Graham Scott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Allan | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Salomón Rondón | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Joshua King | Watford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Lucas Digne | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | William Troost-Ekong | Watford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Richarlison | Everton FC | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Emmanuel Dennis | Watford FC | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 








