Premier League
- 1:030.Eigentor
 - 1:155.Linksschuss
 


Stadion
	Saint Mary's
Zuschauer
	29.485
Schiedsrichter
	Craig Pawson
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jack Stephens | Southampton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Paul Pogba | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Harry Maguire | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Bruno Fernandes | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Moussa Djénépo | Southampton FC | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






