Premier League


Stadion
Craven Cottage
Schiedsrichter
Mike Dean
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomáš Souček | West Ham United | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Łukasz Fabiański | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Andrey Yarmolenko | West Ham United | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Ogbonna | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Joachim Andersen | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |






