Premier League


Stadion
	Vitality Stadium
Schiedsrichter
	Paul Tierney
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Dan Gosling | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Moussa Sissoko | Tottenham Hotspur | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jefferson Lerma | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Harry Wilson | AFC Bournemouth | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Tanguy Ndombèlé | Tottenham Hotspur | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






