Premier League
- 0:148.Rechtsschuss
Stadion
Stamford Bridge
Zuschauer
40.595
Schiedsrichter
Jonathan Moss
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | 52 | 99 | |
2 | Manchester City | Man City | MCI | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | 67 | 81 | |
3 | Manchester United | Man Utd | MUN | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | 30 | 66 | |
4 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | 15 | 66 | |
5 | Leicester City | Leicester | LEI | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | 26 | 62 | |
6 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | 14 | 59 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | 11 | 59 | |
8 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | 8 | 56 | |
9 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 | |
10 | Burnley FC | Burnley | BUR | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | |
11 | Southampton FC | Southampton | SOU | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | |
12 | Everton FC | Everton | EVE | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 | |
13 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 | |
15 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 | |
16 | West Ham United | West Ham | WHU | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 | |
17 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 | |
18 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 | |
19 | Watford FC | Watford | WAT | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 | |
20 | Norwich City | Norwich City | NOR | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg
- Wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wurde Manchester City von der UEFA für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 von der Teilnahme an allen Europapokalwettbewerben ausgeschlossen.