Premier League
- 0:153.Rechtsschuss
- 1:161.Elfmeter


Stadion
	Molineux Stadium
Zuschauer
	30.915
Schiedsrichter
	Peter Bankes
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ryan Bertrand | Southampton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Conor Coady | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Raúl Jiménez | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Jesús Vallejo | Wolverhampton Wanderers | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Yan Valery | Southampton FC | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


