Premier League
- 1:015.Rechtsschuss
 - 2:034.Linksschuss
 


Stadion
	Turf Moor
Zuschauer
	20.933
Schiedsrichter
	David Coote
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Andy Carroll | West Ham United | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Ashley Barnes | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mark Noble | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Robert Snodgrass | West Ham United | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Declan Rice | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






