Premier League
- 1:032.Rechtsschuss
- 1:153.Rechtsschuss
- 2:165.Linksschuss
- 3:170.Rechtsschuss
Stadion
Stamford Bridge
Zuschauer
40.407
Schiedsrichter
Michael Oliver
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Man City | MCI | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | 72 | 98 | |
2 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | 67 | 97 | |
3 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | 24 | 72 | |
4 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | 28 | 71 | |
5 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | 22 | 70 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 11 | 66 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | 1 | 57 | |
8 | Everton FC | Everton | EVE | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | 8 | 54 | |
9 | Leicester City | Leicester | LEI | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | 3 | 52 | |
10 | West Ham United | West Ham | WHU | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | -3 | 52 | |
11 | Watford FC | Watford | WAT | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | -7 | 50 | |
12 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | -2 | 49 | |
13 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | -6 | 45 | |
14 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | -14 | 45 | |
15 | Burnley FC | Burnley | BUR | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | -23 | 40 | |
16 | Southampton FC | Southampton | SOU | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | -20 | 39 | |
17 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | -25 | 36 | |
18 | Cardiff City | Cardiff | CAR | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | -35 | 34 | |
19 | Fulham FC | Fulham | FUL | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | -47 | 26 | |
20 | Huddersfield Town | Huddersfield | HUD | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | -54 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg
- Durch die Siege von Manchester City im League Cup und im FA Cup entfällen die Europapokalplätze aus den Pokalen an die Liga.