Premier League
- 1:017.Rechtsschuss
- 1:169.Rechtsschuss
- 83.
- 90.


Stadion
Hill Dickinson Stadium
Schiedsrichter
Thomas Kirk
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Keane | Everton FC | 83 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Jack Grealish | Everton FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | David Moyes | Everton FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | José Sá | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hee-chan Hwang | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Iroegbunam | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yerson Mosquera | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |








