Premier League
- 1:010.Linksschuss
- 1:132.Elfmeter
- 2:145.+4Elfmeter
- 2:261.Linksschuss


Stadion
London Stadium
Schiedsrichter
Michael Salisbury
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | James Milner | Brighton & Hove Albion | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jarrod Bowen | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Maximilian Kilman | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mateus Fernandes | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |









