Premier League
- 1:037.Rechtsschuss
- 1:163.Linksschuss
- 1:284.Kopfball


Stadion
Stamford Bridge
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trevoh Chalobah | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matty Cash | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Boubacar Kamara | Aston Villa | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Reece James | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Morgan Rogers | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Liam Delap | Chelsea FC | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Enzo Fernández | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |









