Premier League
- 1:045.+5Elfmeter


Stadion
Craven Cottage
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raúl Jiménez | Fulham FC | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Harry Wilson | Fulham FC | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Joachim Andersen | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sander Berge | Fulham FC | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John Victor | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nikola Milenković | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jorge Cuenca | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Murillo | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |










