Premier League
- 0:167.Rechtsschuss
- 1:181.Eigentor


Stadion
Anfield
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | 20 | 33 |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | 16 | 28 |
| 3 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | 6 | 27 |
| 4 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 24 |
| 5 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 7 | 23 |
| 6 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | 4 | 23 |
| 7 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 4 | 22 |
| 8 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | 0 | 22 |
| 9 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | 1 | 21 |
| 10 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 19 |
| 12 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | 19 |
| 13 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 19 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg



















