Premier League
- 0:178.Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.161
Schiedsrichter
Michael Salisbury
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enes Ünal | AFC Bournemouth | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tyler Adams | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vitaliy Mykolenko | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Iroegbunam | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Alcaraz | Everton FC | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 |







