Premier League
- 0:111.Rechtsschuss
- 0:235.Linksschuss
- 1:269.Elfmeter
- 2:281.Linksschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.216
Schiedsrichter
Thomas Bramall
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Brooks | AFC Bournemouth | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aaron Wan-Bissaka | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jean-Clair Todibo | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Adrien Truffert | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |






