Premier League
- 0:132.Kopfball
- 1:184.Rechtsschuss
- 2:190.+1Kopfball
- 2:290.+6Kopfball


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
61.210
Schiedsrichter
Sam Barrott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Palhinha | Tottenham Hotspur | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kevin Danso | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Richarlison | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Patrick Dorgu | Manchester United | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 |







