Premier League
- 1:09.Linksschuss
- 36.
- 2:062.Linksschuss
- 3:075.Eigentor


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
26.413
Schiedsrichter
John Brooks
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emmanuel Agbadou | Wolverhampton Wanderers | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Sander Berge | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Santiago Bueno | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Toti | Wolverhampton Wanderers | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yerson Mosquera | Wolverhampton Wanderers | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |






