Premier League
- 1:025.Linksschuss
- 2:040.Rechtsschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.204
Schiedsrichter
Sam Barrott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sean Dyche | Nottingham Forest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | David Brooks | AFC Bournemouth | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Douglas Luiz | Nottingham Forest | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |






