Premier League
- 1:010.Rechtsschuss
- 2:029.Rechtsschuss
- 2:158.Rechtsschuss


Stadion
Anfield
Zuschauer
60.342
Schiedsrichter
Darren England
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 15 |
2 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
4 | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 |
5 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 |
6 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 10 |
7 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 |
8 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 8 |
9 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 |
10 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
11 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
12 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
13 | ![]() | Brentford FC | Brentford | BRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
14 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
15 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
16 | ![]() | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
17 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
18 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
19 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 3 |
20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg