Premier League


Stadion
	Hill Dickinson Stadium
Zuschauer
	52.114
Schiedsrichter
	Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lucas Digne | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Jack Grealish | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Emiliano Buendía | Aston Villa | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Matty Cash | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Tim Iroegbunam | Everton FC | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


