Premier League
- 0:134.Linksschuss
- 1:167.Elfmeter
- 2:189.Rechtsschuss
Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.485
Schiedsrichter
Darren England
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
3 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
4 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
5 | Everton FC | Everton | EVE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
5 | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
7 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
8 | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
9 | Manchester United | Man Utd | MUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
10 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
11 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
12 | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | |
13 | Manchester City | Man City | MCI | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
14 | Burnley FC | Burnley | BUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
15 | Brentford FC | Brentford | BRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
16 | West Ham United | West Ham | WHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
17 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
18 | Fulham FC | Fulham | FUL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
19 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Abstieg