Premier League
- 1:011.Rechtsschuss
- 1:116.Kopfball
- 1:273.Rechtsschuss
- 2:290.+8Rechtsschuss
- 90.+12
- 90.+13
- 90.+14


Stadion
	Goodison Park
Zuschauer
	39.280
Schiedsrichter
	Michael Oliver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Arne Slot | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2 |  | Abdoulaye Doucouré | Everton FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  | Curtis Jones | Liverpool FC | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Idrissa Gueye | Everton FC | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Andy Robertson | Liverpool FC | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Jesper Lindstrøm | Everton FC | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Conor Bradley | Liverpool FC | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


