DFB-Pokal
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uwe Seeler | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Heinz Ruppenstein | Karlsruher SC | 2 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Bernhard Termath | Karlsruher SC | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kurt Sommerlatt | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Spitz Kohn | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Karl Gramminger | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Günter Schlegel | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Max Fischer | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Heinz Beck | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Leo Wadle | FK Pirmasens | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Günther Knof | FK Pirmasens | 2 | 1 | 0 | 1 |










