DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Baumann | FV 09 Weinheim | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frank Ordenewitz | 1. FC Köln | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Falko Götz | 1. FC Köln | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Ralf Brendel | SV Hilden-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Tönnies | MSV Duisburg | 4 | 6 | 3 | 1,5 |
2 | ![]() | Wynton Rufer | Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
![]() | Wolfgang Schüler | 1. FC Saarbrücken | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Tönnies | MSV Duisburg | 4 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Wynton Rufer | Werder Bremen | 6 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Wolfgang Schüler | 1. FC Saarbrücken | 3 | 4 | 0 | 4 |