DFB-Pokal
Älteste Startaufstellungen
| Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 32 | 15 | 2002/2003 | 03.12.2002 | 1860 - Oberhausen | M60 - RWO | 2:10:1 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 31 | 237 | 2002/2003 | 31.08.2002 | Siegen - Oberhausen | SIE - RWO | 0:10:00:0n.V. |
![]() | LR Ahlen | 31 | 198 | 2001/2002 | 24.08.2001 | Erfurt - RW Ahlen | RWE - RWA | 9:80:22:22:2i.E. |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 30 | 351 | 1995/1996 | 25.08.1995 | Dresden - Düsseldorf | SGD - F95 | 1:30:0 |
![]() | MSV Duisburg | 30 | 294 | 1989/1990 | 17.02.1990 | Offenbach - Duisburg | OFC - MSV | 1:10:11:1n.V. |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 290 | 2001/2002 | 30.01.2002 | Schalke - Oberhausen | S04 - RWO | 2:01:0 |
![]() | FC Gütersloh | 30 | 260 | 2023/2024 | 12.08.2023 | FC Gütersloh - Holstein Kiel | FCG - KIE | 0:20:0 |
![]() | FC Schalke 04 | 30 | 255 | 2001/2002 | 06.03.2002 | Schalke - FC Bayern | S04 - FCB | 2:00:00:0n.V. |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 30 | 251 | 1995/1996 | 07.11.1995 | Düsseldorf - Nürnberg | F95 - FCN | 1:00:0 |
![]() | MSV Duisburg | 30 | 246 | 1989/1990 | 13.03.1990 | Duisburg - Offenbach | MSV - OFC | 0:10:1 |
![]() | SV Meppen | 30 | 242 | 1997/1998 | 03.12.1997 | SV Meppen - Uerdingen | SVM - KFC | 0:20:1 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 30 | 233 | 2002/2003 | 30.08.2002 | Braunschweig - Reutlingen | EBS - REU | 1:20:1 |
![]() | Bor. Mönchengladbach | 30 | 233 | 1999/2000 | 31.07.1999 | Verl - M'gladbach | SCV - BMG | 6:50:00:00:0i.E. |
![]() | Arminia Bielefeld | 30 | 228 | 2007/2008 | 30.01.2008 | Jena - Bielefeld | JEN - DSC | 2:10:11:1n.V. |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 30 | 223 | 1995/1996 | 28.02.1996 | Karlsruhe - Düsseldorf | KSC - F95 | 2:01:0 |
![]() | TuS Neuendorf | 30 | 219 | 1953/1954 | 13.12.1953 | Stuttgart - TuS Koblenz | VFB - TUS | 2:21:11:1n.V. |
![]() | MSV Duisburg | 30 | 196 | 1989/1990 | 11.11.1989 | Duisburg - Darmstadt | MSV - D98 | 4:12:0 |
![]() | 1. FC Gera 03 | 30 | 188 | 2006/2007 | 09.09.2006 | Gera 03 - K'lautern | Ger - FCK | 0:20:1 |
![]() | VfL Bochum | 30 | 177 | 2022/2023 | 30.07.2022 | Viktoria - Bochum | FCV - BOC | 0:30:2 |
![]() | FC Schalke 04 | 30 | 170 | 2001/2002 | 27.11.2001 | Bielefeld - Schalke | DSC - S04 | 1:20:1 |
![]() | Chemnitzer FC | 30 | 167 | 1999/2000 | 07.08.1999 | TuS Langerwehe - Chemnitz | TuS - CFC | 0:60:2 |
![]() | Holstein Kiel | 30 | 164 | 2002/2003 | 06.11.2002 | Holstein Kiel - Bochum | KIE - BOC | 1:21:1 |
![]() | FC Schalke 04 | 30 | 163 | 2001/2002 | 11.05.2002 | Leverkusen - Schalke | B04 - S04 | 2:41:1 |
![]() | Bayern München | 30 | 155 | 2018/2019 | 18.08.2018 | Drochtersen - FC Bayern | DRO - FCB | 0:10:0 |
![]() | Karlsruher SC | 30 | 151 | 2023/2024 | 11.08.2023 | Saarbrücken - Karlsruhe | FCS - KSC | 2:10:0 |
![]() | MSV Duisburg | 30 | 147 | 1989/1990 | 23.09.1989 | SV Edenkoben - Duisburg | SV - MSV | 1:21:11:1n.V. |
![]() | LR Ahlen | 30 | 140 | 2004/2005 | 20.08.2004 | Offenbach - RW Ahlen | OFC - RWA | 1:21:2 |
![]() | Alemannia Aachen | 30 | 123 | 2003/2004 | 29.05.2004 | Werder - Aachen | SVW - AAC | 3:22:0 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 122 | 2000/2001 | 26.08.2000 | Union Berlin - Oberhausen | FCU - RWO | 2:01:0 |
![]() | MSV Duisburg | 30 | 117 | 1990/1991 | 03.11.1990 | Hertha BSC - Duisburg | BSC - MSV | 1:20:2 |
![]() | Kickers Offenbach | 30 | 111 | 2004/2005 | 20.08.2004 | Offenbach - RW Ahlen | OFC - RWA | 1:21:2 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 85 | 1999/2000 | 12.10.1999 | Werder - K'lautern | SVW - FCK | 4:30:01:12:2i.E. |
![]() | LR Ahlen | 30 | 81 | 2002/2003 | 06.11.2002 | RW Ahlen - Reutlingen | RWA - REU | 3:11:0 |
![]() | Eintracht Trier | 30 | 59 | 1997/1998 | 18.02.1998 | Ein. Trier - Duisburg | TRI - MSV | 9:100:01:11:1i.E. |
![]() | Kickers Offenbach | 30 | 58 | 2006/2007 | 27.02.2007 | Offenbach - E. Frankfurt | OFC - SGE | 0:30:1 |
![]() | VfL Bochum | 30 | 50 | 2022/2023 | 18.10.2022 | Elversberg - Bochum | SVE - BOC | 0:10:0 |
![]() | Waldhof Mannheim | 30 | 49 | 2001/2002 | 25.08.2001 | Karlsruhe - Waldhof Mannh. | KSC - SVW | 2:51:2 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 48 | 1998/1999 | 29.08.1998 | Siegen - Mainz 05 | SIE - M05 | 3:10:11:1n.V. |
![]() | Arminia Bielefeld | 30 | 48 | 2004/2005 | 20.04.2005 | Bielefeld - FC Bayern | DSC - FCB | 0:20:1 |
![]() | Bayern München | 30 | 47 | 2016/2017 | 26.04.2017 | FC Bayern - Dortmund | FCB - BVB | 2:32:1 |
![]() | Arminia Bielefeld | 30 | 39 | 1996/1997 | 10.08.1996 | Hamburg II - Bielefeld | HSV - DSC | 1:31:2 |
![]() | FSV Zwickau | 30 | 36 | 1996/1997 | 11.08.1996 | TSG Pfeddersh. - FSV Zwickau | PDH - ZWI | 1:20:0 |
![]() | FC Schalke 04 | 30 | 35 | 1998/1999 | 29.08.1998 | LFC Berlin - Schalke | LFC - S04 | 0:60:3 |
![]() | LR Ahlen | 30 | 30 | 2004/2005 | 10.11.2004 | RW Ahlen - Rostock | RWA - HRO | 2:31:12:2n.V. |
![]() | SV Meppen | 30 | 29 | 1996/1997 | 22.10.1996 | Freiburg - SV Meppen | SCF - SVM | 2:10:0 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 30 | 25 | 1993/1994 | 25.08.1993 | Düsseldorf - E. Frankfurt | F95 - SGE | 0:20:1 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 22 | 2002/2003 | 05.11.2002 | Oberhausen - Bielefeld | RWO - DSC | 1:01:0 |
![]() | Hessen Kassel | 30 | 9 | 1981/1982 | 05.12.1981 | Hess. Kassel - Bochum | KAS - BOC | 1:20:0 |
![]() | Bayern München | 30 | 9 | 2016/2017 | 01.03.2017 | FC Bayern - Schalke | FCB - S04 | 3:03:0 |
![]() | FC Schalke 04 | 30 | 8 | 2001/2002 | 30.01.2002 | Schalke - Oberhausen | S04 - RWO | 2:01:0 |

























