Cup of Champions
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 1 | 2 |
2 | ![]() | Lautaro Martínez | Argentinien | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leonardo Bonucci | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nicolás Otamendi | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Di Lorenzo | Italien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ángel Di María | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Paulo Dybala | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lautaro Martínez | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lautaro Martínez | Argentinien | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Ángel Di María | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 1 |