Conference League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayo Vallecano | 12 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 2 | ![]() | AC Florenz | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | ![]() | AZ Alkmaar | 12 | 28 | 0 | 1 | 33 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayo Vallecano | 12 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 2 | ![]() | AC Florenz | 12 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | ![]() | AZ Alkmaar | 12 | 28 | 0 | 1 | 33 |


