Conference League
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Franko Kovačević | NK Celje | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Theo Bair | FC Lausanne-Sport | 1 | 1 | 0 | 1 |
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Palma | Lech Poznań | 1 | 2 |
![]() | Yéremy Pino | Crystal Palace | 1 | 2 | |
![]() | Marlon Gomes | Schachtar Donezk | 1 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Franko Kovačević | NK Celje | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Luis Palma | Lech Poznań | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Rijad Bajić | AEK Larnaca | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexandre Penetra | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Joseph Mbong | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Vladimir Screciu | CS Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |