Conference League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 9 | 11 | 2 | 1,22 |
| 2 | ![]() | Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | Bruno Petković | Dinamo Zagreb | 7 | 7 | 4 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 7 | 6 |
| 2 | ![]() | Paula Santos Fred | Fenerbahçe | 8 | 4 |
![]() | Daniel Podence | Olympiakos Piraeus | 8 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 9 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 6 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renato Steffen | FC Lugano | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Luka Subotić | FK Čukarički | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Cadu | Viktoria Pilsen | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 |








