Conference League
- 0:116.Rechtsschuss
- 1:168.Rechtsschuss
- 2:190.+5Kopfball


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.300
Schiedsrichter
Lawrence Visser
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Marí | AC Florenz | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marin Pongračić | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cher Ndour | AC Florenz | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |







