3. Liga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Becker | SSV Ulm 1846 | 6 | 3 |
![]() | David Otto | Viktoria Köln | 6 | 3 | |
![]() | Timur Gayret | SC Verl | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noah Plume | TSV Havelse | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ekin Çelebi | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Pick | 1. FC Saarbrücken | 6 | 6 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Berkan Taz | SC Verl | 6 | 5 | 1 | 0,83 |
3 | ![]() | Tolcay Ciğerci | Energie Cottbus | 6 | 4 | 2 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Pick | 1. FC Saarbrücken | 6 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Berkan Taz | SC Verl | 6 | 5 | 2 | 7 |
3 | ![]() | Tolcay Ciğerci | Energie Cottbus | 6 | 4 | 1 | 5 |