3. Liga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 88 | 3 | 7 | 132 |
| 2 | ![]() | MSV Duisburg | 38 | 96 | 0 | 4 | 116 |
| 3 | ![]() | Hallescher FC | 38 | 99 | 0 | 2 | 109 |
| 4 | ![]() | SV 07 Elversberg | 38 | 95 | 1 | 2 | 108 |
| 5 | ![]() | Chemnitzer FC | 38 | 78 | 4 | 3 | 105 |
![]() | Jahn Regensburg | 38 | 83 | 4 | 2 | 105 | |
![]() | RB Leipzig | 38 | 90 | 0 | 3 | 105 | |
| 8 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 38 | 86 | 4 | 1 | 103 |
![]() | Wacker Burghausen | 38 | 95 | 1 | 1 | 103 | |
| 10 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 38 | 79 | 2 | 3 | 100 |
![]() | VfL Osnabrück | 38 | 92 | 1 | 1 | 100 | |
| 12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 38 | 88 | 2 | 1 | 99 |
| 13 | ![]() | Hansa Rostock | 38 | 65 | 3 | 4 | 94 |
| 14 | ![]() | Holstein Kiel | 38 | 72 | 2 | 3 | 93 |
| 15 | ![]() | Preußen Münster | 38 | 55 | 2 | 6 | 91 |
| 16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 76 | 3 | 1 | 90 |
| 17 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 38 | 77 | 2 | 1 | 88 |
| 18 | ![]() | Borussia Dortmund II | 38 | 65 | 2 | 3 | 86 |
| 19 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 38 | 59 | 1 | 2 | 72 |
| 20 | ![]() | VfB Stuttgart II | 38 | 60 | 2 | 0 | 66 |



















