Formel 1
- 1
Oscar PiastriPiastriMcLaren
35:01.297m - 2
Max VerstappenVerstappenRed Bull
+1.871s - 3
Lando NorrisNorrisMcLaren
+8.497s
Strecke
Losail International Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | 35:01.297m | 35:01.297m |
| 2 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | +1.871s | +1.871s |
| 3 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +8.497s | +8.497s |
| 4 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +11.036s | +11.036s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.314s | +17.314s |
| 6 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +18.806s | +18.806s |
| 7 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | +19.864s | +19.864s |
| 8 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.180s | +21.180s |
| 9 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +21.742s | +21.742s |
| 10 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +22.208s | +22.208s |
| 11 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +22.863s | +22.863s |
| 12 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +24.860s | +24.860s |
| 13 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +24.970s | +24.970s |
| 14 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +26.868s | +26.868s |
| 15 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +29.523s | +29.523s |
| 16 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | DNF | DNF |
| 17 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | DNF | DNF |
| 18 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | DNF | DNF |
| 19 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams | DNF | DNF |
| 20 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | RB F1 Team | DNF | DNF |
































