Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:27:39.168h - 2
Oscar PiastriPiastriMcLaren
+4.833s - 3
Lando NorrisNorrisMcLaren
+5.969s 
Strecke
	Losail International Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:39.168h | 1:27:39.168h | 
| 2 | ![]()  | ![]()  | Oscar Piastri | McLaren | +4.833s | +4.833s | 
| 3 | ![]()  | ![]()  | Lando Norris | McLaren | +5.969s | +5.969s | 
| 4 | ![]()  | ![]()  | George Russell | Mercedes | +34.119s | +34.119s | 
| 5 | ![]()  | ![]()  | Charles Leclerc | Ferrari | +38.976s | +38.976s | 
| 6 | ![]()  | ![]()  | Fernando Alonso | Aston Martin | +49.032s | +49.032s | 
| 7 | ![]()  | ![]()  | Esteban Ocon | Alpine | +1:02.390m | +1:02.390m | 
| 8 | ![]()  | ![]()  | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1:06.563m | +1:06.563m | 
| 9 | ![]()  | ![]()  | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1:16.127m | +1:16.127m | 
| 10 | ![]()  | ![]()  | Sergio Pérez | Red Bull | +1:20.181m | +1:20.181m | 
| 11 | ![]()  | ![]()  | Lance Stroll | Aston Martin | +1:21.652m | +1:21.652m | 
| 12 | ![]()  | ![]()  | Pierre Gasly | Alpine | +1:22.300m | +1:22.300m | 
| 13 | ![]()  | ![]()  | Alex Albon | Williams | +1:31.014m | +1:31.014m | 
| 14 | ![]()  | ![]()  | Kevin Magnussen | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde | 
| 15 | ![]()  | ![]()  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | + 1 Runde | + 1 Runde | 
| 16 | ![]()  | ![]()  | Nico Hülkenberg | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde | 
| 17 | ![]()  | ![]()  | Liam Lawson | RB F1 Team | + 1 Runde | + 1 Runde | 
| 18 | ![]()  | ![]()  | Logan Sargeant | Williams | DNF | DNF | 
| 19 | ![]()  | ![]()  | Lewis Hamilton | Mercedes | DNF | DNF | 
| 20 | ![]()  | ![]()  | Carlos Sainz | Ferrari | DNS | DNS | 
































