Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:28.100m - 2
Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.214s - 3
Sergio PérezPérezRed Bull
+0.529s
Strecke
Jeddah Street Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.100m | 1:28.100m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.214s | +0.214s |
| 3 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +0.529s | +0.529s |
| 4 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +0.541s | +0.541s |
| 5 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.615s | +0.615s |
| 6 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.919s | +0.919s |
| 7 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1.001s | +1.001s |
| 8 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1.049s | +1.049s |
| 9 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1.077s | +1.077s |
| 10 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +1.200s | +1.200s |
| 11 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | +1.318s | +1.318s |
| 12 | ![]() | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +1.490s | +1.490s |
| 13 | ![]() | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.589s | +1.589s |
| 14 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.617s | +1.617s |
| 15 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.930s | +1.930s |
| 16 | ![]() | ![]() | George Russell | Williams | +1.934s | +1.934s |
| 17 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2.196s | +2.196s |
| 18 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +2.266s | +2.266s |
| 19 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +2.833s | +2.833s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | +2.879s | +2.879s |





























