Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:27:57.940h - 2
Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+24.090s - 3
George RussellRussellMercedes
+32.389s
Strecke
Circuit de Catalunya
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:57.940h | 1:27:57.940h |
| 2 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +24.090s | +24.090s |
| 3 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes | +32.389s | +32.389s |
| 4 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +35.812s | +35.812s |
| 5 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +45.698s | +45.698s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1:03.320m | +1:03.320m |
| 7 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:04.127m | +1:04.127m |
| 8 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1:09.242m | +1:09.242m |
| 9 | ![]() | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1:11.878m | +1:11.878m |
| 10 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | +1:13.530m | +1:13.530m |
| 11 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1:14.419m | +1:14.419m |
| 12 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1:15.416m | +1:15.416m |
| 13 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | ![]() | Nyck de Vries | RB F1 Team | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 19 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | + 1 Runde | + 1 Runde |
| 20 | ![]() | ![]() | Logan Sargeant | Williams | + 1 Runde | + 1 Runde |
































