Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:31.394m - 2
Valtteri BottasBottasMercedes
+0.298s - 3
Lando NorrisNorrisMcLaren
+0.503s
Strecke
Bahrain International Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.394m | 1:31.394m |
| 2 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.298s | +0.298s |
| 3 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +0.503s | +0.503s |
| 4 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.527s | +0.527s |
| 5 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.599s | +0.599s |
| 6 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +0.677s | +0.677s |
| 7 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.801s | +0.801s |
| 8 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.972s | +0.972s |
| 9 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.040s | +1.040s |
| 10 | ![]() | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +1.392s | +1.392s |
| 11 | ![]() | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.740s | +1.740s |
| 12 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.763s | +1.763s |
| 13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.839s | +1.839s |
| 14 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.935s | +1.935s |
| 15 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +2.134s | +2.134s |
| 16 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | +2.478s | +2.478s |
| 17 | ![]() | ![]() | George Russell | Williams | +2.733s | +2.733s |
| 18 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +2.946s | +2.946s |
| 19 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +3.107s | +3.107s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | +3.581s | +3.581s |





























