Formel 1
- 1
Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:30.577m - 2
Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.739s - 3
Pierre GaslyGaslyRB F1 Team
+1.006s
Strecke
Bahrain International Circuit
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.577m | 1:30.577m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.739s | +0.739s |
| 3 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.006s | +1.006s |
| 4 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes | +1.278s | +1.278s |
| 5 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull | +1.331s | +1.331s |
| 6 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1.531s | +1.531s |
| 7 | ![]() | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.647s | +1.647s |
| 8 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | +1.846s | +1.846s |
| 9 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | +1.854s | +1.854s |
| 10 | ![]() | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.900s | +1.900s |
| 11 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +1.905s | +1.905s |
| 12 | ![]() | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +1.923s | +1.923s |
| 13 | ![]() | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +2.100s | +2.100s |
| 14 | ![]() | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin | +2.178s | +2.178s |
| 15 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Alpine | +2.243s | +2.243s |
| 16 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren | +2.283s | +2.283s |
| 17 | ![]() | ![]() | George Russell | Williams | +2.746s | +2.746s |
| 18 | ![]() | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +2.845s | +2.845s |
| 19 | ![]() | ![]() | Nikita Mazepin | Haas | +3.045s | +3.045s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nicholas Latifi | Williams | +3.382s | +3.382s |





























