Olympische Spiele, Männer
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 14 | 10 |
| 2 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | Kuba | Kuba | CUB | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Australien | Australien | AUS | 5 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| 5 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
| 6 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 5 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 5 |





