Olympische Spiele, Männer
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australien | Australien | AUS | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:2 | 18 | 9 |
| 2 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 9 |
| 3 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | Indien | Indien | IND | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
| 5 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 2 |
| 6 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 |





