Olympische Spiele, Männer
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:9 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | Australien | Australien | AUS | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | Indien | Indien | IND | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 4 |
| 5 | ![]() | Südafrika | Südafrika | RSA | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 3 |
| 6 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 2 |





