Olympische Spiele, Frauen
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australien | Australien | AUS | 5 | 5 | 0 | 424:319 | 105 | 10 |
| 2 | ![]() | Russland | Russland | RUS | 5 | 4 | 1 | 339:333 | 6 | 8 |
| 3 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 5 | 2 | 3 | 324:332 | -8 | 4 |
| 4 | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR | 5 | 2 | 3 | 327:360 | -33 | 4 |
| 5 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 1 | 4 | 337:354 | -17 | 2 |
| 6 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 5 | 1 | 4 | 334:387 | -53 | 2 |





