Olympische Spiele, Männer
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 4 | 1 | 402:349 | 53 | 9 | 
| 2 |  | Russland | Russland | RUS | 5 | 4 | 1 | 400:359 | 41 | 9 | 
| 3 |  | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 3 | 2 | 414:394 | 20 | 8 | 
| 4 |  | Australien | Australien | AUS | 5 | 3 | 2 | 410:373 | 37 | 8 | 
| 5 |  | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 5 | 1 | 4 | 380:405 | -25 | 6 | 
| 6 |  | China | China | CHN | 5 | 0 | 5 | 313:439 | -126 | 5 | 
