Olympische Spiele, Männer
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kanada | Kanada | CAN | 5 | 4 | 1 | 433:373 | 60 | 9 | 
| 2 |  | Jugoslawien | Jugoslawien | YUG | 5 | 4 | 1 | 372:338 | 34 | 9 | 
| 3 |  | Australien | Australien | AUS | 5 | 3 | 2 | 408:407 | 1 | 8 | 
| 4 |  | Russland | Russland | RUS | 5 | 3 | 2 | 367:328 | 39 | 8 | 
| 5 |  | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 1 | 4 | 349:376 | -27 | 6 | 
| 6 |  | Angola | Angola | ANG | 5 | 0 | 5 | 303:410 | -107 | 5 | 
- Viertelfinale
