Olympische Winterspiele
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Ends | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 9 | 9 | 0 | 0 | 75:36 | 39 | 9 |
| 2 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 64:43 | 21 | 7 |
| 3 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 9 | 6 | 0 | 3 | 52:45 | 7 | 6 |
| 4 | ![]() | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 9 | 5 | 0 | 4 | 57:44 | 13 | 5 |
| 5 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 9 | 5 | 0 | 4 | 50:52 | -2 | 5 |
| 6 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 49:59 | -10 | 4 |
| 7 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 9 | 3 | 0 | 6 | 37:63 | -26 | 3 |
| 8 | ![]() | China | China | CHN | 9 | 2 | 0 | 7 | 52:60 | -8 | 2 |
| 9 | ![]() | USA | USA | USA | 9 | 2 | 0 | 7 | 43:59 | -16 | 2 |
| 10 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 9 | 2 | 0 | 7 | 45:63 | -18 | 2 |









