Holstein Kiel
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 27 | 35 |
| 2 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 14 | 17 | 20 |
| 3 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 15 | 20 | 19 |
| 4 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 12 | 11 | 15 |
| 5 | ![]() | Marco Komenda | AB | 14 | 10 | 15 |
| 6 | ![]() | John Tolkin | AB | 16 | 7 | 15 |
| 7 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 13 | 1 | 15 |
| 8 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 17 | 12 | 14 |
| 9 | ![]() | Marcus Müller | ST | 13 | 11 | 12 |
| 10 | ![]() | David Zec | AB | 15 | 25 | 11 |
| 11 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 18 | 11 |
| 12 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 9 | 8 |
| 13 | ![]() | Phil Harres | ST | 17 | 14 | 7 |
| 14 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 7 | 6 |
| 15 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 14 | 11 | 5 |
| 16 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 12 | 16 | 4 |
| 17 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 12 | 10 | 4 |
| 18 | ![]() | Louis Köster | MF | 3 | 2 | 2 |
![]() | Ivan Nekić | AB | 5 | 2 | 1 | |
| 20 | ![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 1 | 0 |
![]() | Frederik Roslyng | AB | 2 | 1 | 0 |




















