Holstein Kiel
Fouls
| # | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 14 | 27 | 35 |
| 2 | ![]() | Kasper Davidsen | MF | 17 | 22 | 21 |
| 3 | ![]() | Adrián Kaprálik | ST | 17 | 17 | 21 |
| 4 | ![]() | John Tolkin | AB | 19 | 8 | 20 |
| 5 | ![]() | Jonas Therkelsen | MF | 20 | 15 | 18 |
| 6 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 15 | 14 | 18 |
| 7 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 16 | 1 | 17 |
| 8 | ![]() | Marco Komenda | AB | 15 | 10 | 16 |
| 9 | ![]() | David Zec | AB | 18 | 28 | 14 |
| 10 | ![]() | Umut Tohumcu | MF | 3 | 6 | 13 |
| 11 | ![]() | Marcus Müller | ST | 14 | 11 | 12 |
| 12 | ![]() | Magnus Knudsen | MF | 17 | 18 | 11 |
| 13 | ![]() | Robert Wagner | MF | 14 | 9 | 8 |
| 14 | ![]() | Phil Harres | ST | 20 | 21 | 7 |
| 15 | ![]() | Lasse Rosenboom | AB | 17 | 14 | 6 |
| 16 | ![]() | Carl Johansson | AB | 11 | 7 | 6 |
| 17 | ![]() | Stefan Schwab | MF | 14 | 17 | 4 |
| 18 | ![]() | Marko Ivezić | AB | 15 | 15 | 4 |
| 19 | ![]() | Jonas Meffert | MF | 3 | 2 | 4 |
| 20 | ![]() | Ivan Nekić | AB | 7 | 4 | 3 |
| 21 | ![]() | Louis Köster | MF | 3 | 2 | 2 |
![]() | Aldin Jakupović | ST | 2 | 2 | 1 | |
| 23 | ![]() | Andu Kelati | ST | 1 | 1 | 1 |
![]() | Mladen Cvjetinovic | AB | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Frederik Roslyng | AB | 2 | 1 | 0 |
























